Faites des économies en profitant de réductions et accédez à des fonctions plus poussées.
Abonnements pour les professionnels | Abonnements pour les Entreprises |
---|---|
Vous êtes artisan, commerçant, indépendant, profession libérale ? Découvrez nos abonnement pour les professionnels. | Vous êtes une équipe de plusieurs collaborateurs, vous avez besoin d’envoyer du courrier pour le compte de clients, vous souhaitez bénéficier de sous-comptes, d’une facture analytique, d’accès à notre API d’envoi de courriers ? Nos abonnements entreprise sont faits pour vous. |
PRO STARTER | PRO STANDARD | PRO PREMIUM | ENTREPRISE BUSINESS | ENTREPRISE CORPORATE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 6,99€ HT | 29,99€ HT | 59,99€ HT | 19,99€ HT | 49,99€ HT | |
Crédit | | | ||||
Dans le cas de nos abonnements Pro, le coût de votre abonnement est un crédit de consommation (à utiliser dans le mois) qui vous permet de bénéficier de réductions sur le prix de service. Rien ne vous empêche de dépasser ce montant, la réduction correspondant à votre abonnement s’appliquera sur votre consommation mensuelle dans tous les cas. Les volumes en LRAR et ECOPLI sont donnés à titre d’exemple et correspondent au montant du crédit correspondant aux abonnements; vous pouvez très bien panacher votre consommation sur l’ensemble des types d’affranchissements (lettre verte, performance, etc.) | Pour nos abonnements Entreprise, le coût de l’abonnement n’est pas un crédit mais un abonnement classique, auquel viendront se rajouter le prix de vos consommations; ils vous donnent accès à des fonctionnalités plus poussées ainsi que des réductions plus importantes. | |||||
Remise | – 10% | – 15% | – 20% | – 20% | – 40% | |
Remise sur le service seulement et non sur l’affranchissement. Rendez-vous sur cette page pour calculer le coût d’un envoi pour toutes les configurations de courriers pour chaque abonnement. | ||||||
Utilisateurs | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 * * Également disponible pour 10, 15, 20,… utilisateurs. | |
API | ||||||
Facture analytique | ||||||
Notre facture analytique vous permet de regrouper les consommations soit par sous-compte, soit par entité/dossier/sous-dossier. Ainsi en fin de mois, votre facture intègre le détail des consommations regroupées à votre convenance, vous permettant de gérer facilement votre refacturation et de monitorer vos usages. | ||||||
Archivage | Achivage 1 an (extensible) | Archivage 3 ans (extensible) | Archivage 5 ans (extensible) | |||
J’en profite |
Notre calculatrice en ligne vous permet de calculer, en fonction de l’abonnement choisi et des caractéristiques de vos courriers (nombre de pages, type d’affranchissement, etc.) le prix exact de vos envois.
Ainsi, vous pourrez trouver facilement l’abonnement le plus approprié à votre besoin.
Avec L’API Volume, c’est un abonnement :
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions
Par formulaire contact
Nous vous contactons dans la demi-journée
Allez à la page entière pour voir et envoyer le formulaire.
Par téléphone
Nous sommes joignables au 08.97.69.02.01 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
This website uses cookies.